| Behörden | ||
| Marktgemeinde Harmannsdorf | www.harmannsdorf.gv.at/ | |
| Bildungsdirektion NÖ, Bildungregion 2 - Mistelbach | https://www.bildung-noe.gv.at/Bildungsregionen/Bildungsregion-2---Mistelbach.html | |
| Bildungsdirektion NÖ | https://www.bildung-noe.gv.at/Bildungsdirektion NÖ | |
| Schulen und Weiterbildung | ||
| Volksschule Harmannsdorf | schulen.asn-noe.ac.at/vsharmannsdorf/ | |
| HAK Korneuburg | www.hak-korneuburg.at | |
| Austrian School Network | www.asn-noe.ac.at | |
| Pädagogische Hochschule NÖ in Baden | https://www.ph-noe.ac.at/de/ | |
| Polytechnische Schule Korneuburg | https://www.ptskorneuburg.at/ | |
| Handeslsschule Stockerau | https://www.hasstockerau.ac.at/ | |
| HTL Hollabrunn | www.htl-hl.ac.at/ | |
| Landwirtschaftliche Fachschule Hollabrunn | https://lfs-hollabrunn.ac.at/ | |
| HLW Hollabrunn | https://hlwhollabrunn.ac.at/web2/ | |
| Erzbischöfliches Gymnasium Hollabrunn | www.ebgymhollabrunn.ac.at | |
| Für Schulzwecke | ||
| schule.at, Österreichisches Schulportal | www.schule.at | |
| Enzyklopädie | www.wikipedia.at | |
| puzzlemaker dient zur Erstellung von Rätseln | www.puzzlemaker.com | |
| Alles über die alte deutsche Literatur | gutenberg.spiegel.de | |
| Wörterbuch | dict.leo.org | |
| Statistische Zahlen und Vergleiche über Staaten (für GW, M) |
www.welt-in-zahlen.de |
|
| Grundschularbeitsblätter für verschiedene Fächer | www.Grundschulstoff.de |
|
| Online Materialien | ||
| Maße umrechnen | www.arndt-bruenner.de/mathe/scripts/einheitenueben.htm | |
| Google Maps | https://maps.google.athttps://maps.google.at | |
| Denksportcenter | http://www.heske.at/logoprima | |